TR | T | H | B | ĐIỂM | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B B T B B T ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T B T B B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T B T B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B B B H ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T B T T T ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B B T B B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T T T T B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T B B B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T H T ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T T B T ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H B T B B ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T T B T ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T T T H T ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B T T T T ? |
XH | Đội bóng |
---|---|
{{ item.position }} | {{ item.short_name_en }} |
TR | T | H | B | ĐIỂM | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|
{{ item.total }} | {{ item.won }} | {{ item.draw }} | {{ item.loss }} | {{ item.points }} | {{ odds.name }} |
- {{ item.name_en }}
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu