Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solomon Islands(w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Fiji(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | Papua New Guinea(w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
4 | American Samoa(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | New Zealand Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 | Samoa(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
3 | Tonga(w) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Vanuatu(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu