TR | T | H | B | ĐIỂM | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 37 | B B T B T ? |
15 | 10 | 3 | 2 | 33 | B B B T B T ? |
15 | 9 | 3 | 3 | 30 | T H T B H B ? |
15 | 8 | 1 | 6 | 25 | B B B T B ? |
15 | 6 | 6 | 3 | 24 | T T B T B B ? |
15 | 6 | 4 | 5 | 22 | T T T B H H ? |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 | B T B T B ? |
15 | 5 | 2 | 8 | 17 | T T T T T T ? |
15 | 4 | 4 | 7 | 16 | B B T B T T ? |
15 | 3 | 6 | 6 | 15 | T H T T B T ? |
15 | 3 | 2 | 10 | 11 | T B B B B B ? |
15 | 0 | 2 | 13 | 2 | B T B T T B ? |
XH | Đội bóng |
---|---|
{{ item.position }} | {{ item.short_name_en }} |
TR | T | H | B | ĐIỂM | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|
{{ item.total }} | {{ item.won }} | {{ item.draw }} | {{ item.loss }} | {{ item.points }} | {{ odds.name }} |
- {{ item.name_en }}
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu