XH Đội bóng
1 Vissel Kobe
2 Sanfrecce Hiroshima
3 Machida
4 Gamba Osaka
5 Kashima Antlers
6 Verdy
7 Cerezo Osaka
8 FC Tokyo
9 Yokohama F Marinos
10 Nagoya Grampus
11 Avispa Fukuoka
12 Urawa Reds
13 Kyoto
14 Kawasaki Frontale
15 Shonan Bellmare
16 Albirex Niigata
17 Kashiwa Reysol
18 Iwata
19 Hokkaido Consadole Sapporo
20 Sagan Tosu
TR T H B ĐIỂM 6 trận gần đây
36 20 8 8 68 B T T T T B ?
36 18 11 7 65 B T B T B H ?
36 18 9 9 63 T B H B B B ?
36 16 12 8 60 T H T T T B ?
36 16 11 9 59 B B T B T B ?
36 14 13 9 55 T T T B T ?
36 13 13 10 52 T H B T T H ?
36 14 9 13 51 B B T B T ?
36 14 7 15 49 T T T H H B ?
36 14 5 17 47 T H B B B T ?
36 11 14 11 47 B T T T H H ?
35 12 10 13 46 T H T B B B ?
36 12 10 14 46 T H T B T ?
35 11 12 12 45 H T B B B B ?
36 12 9 15 45 B T T T T B ?
36 10 11 15 41 T H B T T T ?
36 9 13 14 40 B B B H T H ?
36 9 8 19 35 B B B T H B ?
36 8 10 18 34 T H T B T T ?
36 8 5 23 29 B T B T H B ?
  • Relegation
  • AFC Champions League Elite Group Stage
  • AFC Champions League 2 Group Stage