Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong U18(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2 | Liaoning U18(w) | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 |
3 | Henan U18(w) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
4 | Fujian U18 Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Hainan U18 Women | 3 | 0 | 0 | 3 | -34 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu