Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeiJing U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | LiaoNing U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
3 | GuangDong U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | HuBei U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Shanghai U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 |
2 | HeNan U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
3 | JiLin U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4 | Shanxi Quanyun U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
5 | Macau U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -35 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | SiChuan U16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
2 | Shaanxi U16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
3 | Jiangsu U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | XinJiang U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
5 | ChongQing U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | ZheJiang U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2 | TianJin U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
3 | HeBei U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
4 | Huochetou Tixie U16 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
5 | QingHai U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu