Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | Oman U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Syria U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
4 | Brunei Darussalam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Qatar U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | Hàn Quốc U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | Myanmar U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Việt Nam U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | Yemen U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | Singapore U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
4 | Guam U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | Palestine U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Bahrain U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Pakistan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng E | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Uzbekistan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 | Iran U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | Hong Kong U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Afghanistan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Bảng F | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Iraq U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 |
2 | Kuwait U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
3 | Timor Leste U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Macau U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 |
Bảng G | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | United Arab Emirates U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | Trung Quốc U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Ấn Độ U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Bảng H | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Thái Lan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | Malaysia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Philippines U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng I | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Australia U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2 | Tajikistan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Laos U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng J | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Ả Rập Saudi U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | Cambodia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
3 | Lebanon U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
4 | Mông Cổ U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng K | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Indonesia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | Turkmenistan U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Đài Loan TQ U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu