Chọn mùa giải
Bảng A
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Algeria U17 3 3 0 0 10 9
2 Sudan U17 3 2 0 1 3 6
3 UAE U17 3 0 1 2 -5 1
4 Palestine U17 3 0 1 2 -8 1
Bảng B
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Yemen U17 3 1 2 0 3 5
2 Tunisia U17 3 1 2 0 1 5
3 Libya U17 3 1 2 0 1 5
4 Oman U17 3 0 0 3 -5 0
Bảng C
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Iraq U17 3 2 1 0 2 7
2 Ma Rốc U17 3 2 0 1 1 6
3 Comoros U17 3 1 0 2 -1 3
4 Mauritania U17 3 0 1 2 -2 1
Bảng D
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Egypt U17 3 3 0 0 17 9
2 Saudi Arabia U17 3 2 0 1 4 6
3 Syria U17 3 0 1 2 -6 1
4 Lebanon U17 3 0 1 2 -15 1