Bảng A
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Iran U17 0 0 0 0 0 0
2 Syria U17 0 0 0 0 0 0
3 Korea DPR U17 0 0 0 0 0 0
4 Jordan U17 0 0 0 0 0 0
5 Hong Kong U17 0 0 0 0 0 0
Bảng B
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Macau U17 0 0 0 0 0 0
2 Bangladesh U17 0 0 0 0 0 0
3 Philippines U17 0 0 0 0 0 0
4 Afghanistan U17 0 0 0 0 0 0
5 Cambodia U17 0 0 0 0 0 0
Bảng C
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Hàn Quốc U17 0 0 0 0 0 0
2 China U17 0 0 0 0 0 0
3 Bahrain U17 0 0 0 0 0 0
4 Bhutan U17 0 0 0 0 0 0
5 Maldives U17 0 0 0 0 0 0
Bảng D
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Thailand U17 0 0 0 0 0 0
2 Brunei Darussalam U17 0 0 0 0 0 0
3 Turkmenistan U17 0 0 0 0 0 0
4 India U17 0 0 0 0 0 0
Bảng E
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Uzbekistan U17 0 0 0 0 0 0
2 Iraq U17 0 0 0 0 0 0
3 Chinese Taipei U17 0 0 0 0 0 0
4 Palestine U17 0 0 0 0 0 0
Bảng F
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Nhật Bản U17 0 0 0 0 0 0
2 Qatar U17 0 0 0 0 0 0
3 Nepal U17 0 0 0 0 0 0
4 Mongolia U17 0 0 0 0 0 0
Bảng G
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Australia U17 0 0 0 0 0 0
2 Kuwait U17 0 0 0 0 0 0
3 Northern Mariana Island U17 0 0 0 0 0 0
4 Indonesia U17 0 0 0 0 0 0
Bảng H
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 UAE U17 0 0 0 0 0 0
2 Lebanon U17 0 0 0 0 0 0
3 Malaysia U17 0 0 0 0 0 0
4 Laos U17 0 0 0 0 0 0
Bảng I
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Yemen U17 0 0 0 0 0 0
2 Kyrgyzstan U17 0 0 0 0 0 0
3 Myanmar U17 0 0 0 0 0 0
4 Vietnam U17 0 0 0 0 0 0
Bảng J
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Tajikistan U17 0 0 0 0 0 0
2 Oman U17 0 0 0 0 0 0
3 Singapore U17 0 0 0 0 0 0
4 Guam U17 0 0 0 0 0 0