Chọn mùa giải
Bảng A
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Georgia U21 3 1 2 0 2 5
2 Bồ Đào Nha U21 3 1 1 1 -1 4
3 Hà Lan U21 3 0 3 0 0 3
4 Bỉ U21 3 0 2 1 -1 2
Bảng B
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Ukraine U21 3 2 1 0 3 7
2 Tây Ban Nha U21 3 2 1 0 4 7
3 Croatia U21 3 0 1 2 -3 1
4 Romania U21 3 0 1 2 -4 1
Bảng C
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Anh U21 3 3 0 0 6 9
2 Israel U21 3 1 1 1 -1 4
3 Cộng hòa Séc U21 3 1 0 2 -2 3
4 Đức U21 3 0 1 2 -3 1
Bảng D
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Pháp U21 3 3 0 0 5 9
2 Thụy Sĩ U21 3 1 0 2 -3 3
3 Ý U21 3 1 0 2 -1 3
4 Na Uy U21 3 1 0 2 -1 3