Bảng A
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Ý U21 10 6 4 0 23 22
2 Na Uy U21 10 6 1 3 17 19
3 Ireland U21 10 5 4 1 12 19
4 Thổ Nhĩ Kỳ U21 10 4 1 5 6 13
5 Latvia U21 10 3 2 5 -8 11
6 San Marino U21 10 0 0 10 -50 0
Bảng B
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Tây Ban Nha U21 10 9 1 0 23 28
2 Bỉ U21 10 6 1 3 7 19
3 Scotland U21 10 5 1 4 8 16
4 Hungary U21 10 5 1 4 4 16
5 Kazakhstan U21 10 3 0 7 -11 9
6 Malta U21 10 0 0 10 -31 0
Bảng C
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Hà Lan U21 10 10 0 0 29 30
2 Georgia U21 10 6 1 3 4 19
3 Thụy Điển U21 10 5 2 3 15 17
4 Bắc Macedonia U21 10 4 0 6 -7 12
5 Moldova U21 10 2 1 7 -13 7
6 Gibraltar U21 10 1 0 9 -28 3
Bảng D
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Đức U21 10 8 2 0 25 26
2 Ba Lan U21 10 7 1 2 14 22
3 Bulgaria U21 10 4 3 3 5 15
4 Kosovo U21 10 3 3 4 -7 12
5 Estonia U21 10 2 1 7 -24 7
6 Israel U21 10 1 0 9 -13 3
Bảng E
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Romania U21 10 7 1 2 13 22
2 Phần Lan U21 10 6 2 2 13 20
3 Thụy Sĩ U21 10 5 3 2 9 18
4 Albania U21 10 5 1 4 -5 16
5 Montenegro U21 10 2 1 7 -11 7
6 Armenia U21 10 0 2 8 -19 2
Bảng F
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Anh U21 10 8 1 1 35 25
2 Ukraine U21 10 8 0 2 13 24
3 Serbia U21 10 5 1 4 -5 16
4 Northern Ireland U21 10 3 2 5 0 11
5 Luxembourg U21 10 2 2 6 -17 8
6 Azerbaijan U21 10 1 0 9 -26 3
Bảng G
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Bồ Đào Nha U21 10 9 0 1 27 27
2 Croatia U21 10 7 1 2 6 22
3 Hy Lạp U21 10 5 2 3 6 17
4 Quần đảo Faroe U21 10 3 1 6 -13 10
5 Belarus U21 10 1 3 6 -14 6
6 Andorra U21 10 0 3 7 -12 3
Bảng H
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Slovenia U21 8 5 2 1 6 17
2 Pháp U21 8 5 1 2 16 16
3 Áo U21 8 4 3 1 6 15
4 Đảo Síp U21 8 1 2 5 -16 5
5 Bosnia & Herzegovina U21 8 1 0 7 -12 3
Bảng I
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Denmark U21 8 5 2 1 10 17
2 Cộng hòa Séc U21 8 4 2 2 2 14
3 Wales U21 8 4 2 2 2 14
4 Iceland U21 8 3 0 5 -5 9
5 Lithuania U21 8 1 0 7 -9 3