Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambodia U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | Timor Leste U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Philippines U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brunei Darussalam U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Malaysia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Laos U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Việt Nam U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | Thái Lan U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Singapore U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu