Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Vietnam Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Myanmar Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | China Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Uzbekistan Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | Iraq Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Saudi Arabia Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Australia Futsal | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Tajikistan Futsal | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Kyrgyzstan Futsal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Japan Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Korea Republic Futsal | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Iran Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Afghanistan Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | Kuwait Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Bahrain Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu