Chọn mùa giải
Bảng A
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Ai Cập 4 3 1 0 9 10
2 Guinea Bissau 4 1 3 0 1 6
3 Burkina Faso 4 1 2 1 2 5
4 Sierra Leone 4 1 2 1 -1 5
5 Ethiopia 4 0 3 1 -3 3
6 Djibouti 4 0 1 3 -8 1
Bảng B
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Sudan 4 3 1 0 6 10
2 Senegal 4 2 2 0 5 8
3 DR Congo 4 2 1 1 2 7
4 Togo 4 0 3 1 -1 3
5 South Sudan 4 0 2 2 -7 2
6 Mauritania 4 0 1 3 -5 1
Bảng C
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Rwanda 4 2 1 1 2 7
2 Nam Phi 4 2 1 1 1 7
3 Benin 4 2 1 1 1 7
4 Lesotho 4 1 2 1 1 5
5 Nigeria 4 0 3 1 -1 3
6 Zimbabwe 4 0 2 2 -4 2
Bảng D
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Cameroon 4 2 2 0 6 8
2 Libya 4 2 1 1 1 7
3 Cape Verde 4 2 1 1 0 7
4 Angola 4 1 3 0 1 6
5 Mauritius 4 1 1 2 -3 4
6 Eswatini 4 0 0 4 -5 0
Bảng E
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Ma Rốc 3 3 0 0 9 9
2 Tanzania 3 2 0 1 0 6
3 Niger 2 1 0 1 0 3
4 Zambia 4 1 0 3 -1 3
5 Congo 2 0 0 2 -8 0
Bảng F
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Bờ Biển Ngà 4 3 1 0 12 10
2 Gabon 4 3 0 1 2 9
3 Burundi 4 2 1 1 2 7
4 Kenya 4 1 2 1 4 5
5 Gambia 4 1 0 3 0 3
6 Seychelles 4 0 0 4 -20 0
Bảng G
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Algeria 4 3 0 1 4 9
2 Mozambique 4 3 0 1 1 9
3 Botswana 4 2 0 2 1 6
4 Guinea 4 2 0 2 0 6
5 Uganda 4 2 0 2 0 6
6 Somalia 4 0 0 4 -6 0
Bảng H
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Tunisia 4 3 1 0 6 10
2 Equatorial Guinea 4 3 0 1 2 9
3 Malawi 4 2 0 2 1 6
4 Namibia 4 1 2 1 1 5
5 Liberia 4 1 1 2 -1 4
6 Sao Tome and Principe 4 0 0 4 -9 0
Bảng I
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Comoros 4 3 0 1 4 9
2 Ghana 4 3 0 1 2 9
3 Madagascar 4 2 1 1 3 7
4 Mali 4 1 2 1 1 5
5 Central African Republic 4 1 1 2 -2 4
6 Chad 4 0 0 4 -8 0