Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 24 |
2 | Jorge Wilstermann | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 17 |
3 | Royal Pari FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
4 | Libertad Gran Mamore FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
5 | Real Tomayapo | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
6 | Oriente Petrolero | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Club Aurora | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | The Strongest | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
3 | Club Guabira | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
4 | Atletico Palmaflor Vinto | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
5 | Real Santa Cruz | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Blooming | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 22 |
2 | Universitario De Vinto | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 |
3 | Always Ready | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | Nacional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
5 | Vaca Diez | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
6 | Independiente Petrolero | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu