XH Đội bóng
1 Botafogo RJ
2 Palmeiras
3 Flamengo RJ
4 Fortaleza
5 Internacional
6 Sao Paulo
7 Corinthians
8 Bahia
9 Cruzeiro
10 Vasco
11 Vitoria
12 Atletico-MG
13 Fluminense
14 Gremio
15 Juventude
16 Bragantino
17 Athletico-PR
18 Criciuma
19 Atletico GO
20 Cuiaba
TR T H B ĐIỂM 6 trận gần đây
38 23 10 5 79 B T B B B T ?
38 22 7 9 73 B T B T B H ?
38 20 10 8 70 B B B T T H ?
38 19 11 8 68 T B B H ?
38 18 11 9 65 B B B B T T ?
38 17 8 13 59 T T B B B H ?
38 15 11 12 56 T T T T T H ?
38 15 8 15 53 B T B T B T ?
38 14 10 14 52 H B T B T B ?
38 14 8 16 50 B B T T B B ?
38 13 8 17 47 T B T H T T ?
38 11 14 13 47 B H T B B B ?
38 12 10 16 46 B B B T B T ?
38 12 9 17 45 B H T T B H ?
38 11 12 15 45 B B T T B T ?
38 10 14 14 44 B T T B B H ?
38 11 9 18 42 B T H B B B ?
38 9 11 18 38 B B B T B H ?
38 7 9 22 30 B B T T H B ?
38 6 12 20 30 T T B T B T ?
  • Relegation
  • LIBC qualifying
  • LIBC CL group stage
  • Copa Sudamericana Group Stage