Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguay U20(w) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2 | Peru U20(w) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Argentina U20(w) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | Ecuador U20(w) | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
5 | Uruguay U20(w) | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Colombia U20(w) | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Brasil U20(w) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
3 | Venezuela U20(w) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | Chile U20(w) | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
5 | Bolivia U20(w) | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu