Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2 | Colombia U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
3 | Paraguay U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Argentina U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
5 | Peru U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Uruguay U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
2 | Venezuela U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
3 | Ecuador U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Chile U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
5 | Bolivia U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu