Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestine Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Thailand Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Malaysia Beach Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | Afghanistan Beach Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | UAE Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | Lebanon Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3 | China Beach Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Kyrgyzstan Beach Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Japan Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2 | Bahrain Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Kuwait Beach Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Qatar Beach Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Oman Beach Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Iran Beach Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Iraq Beach Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu