Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | Bahrain Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Saudi Arabia Beach Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Afghanistan Beach Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Iran Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
2 | UAE Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | Uzbekistan Beach Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
4 | Malaysia Beach Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Japan Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 | China Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | Lebanon Beach Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 | Indonesia Beach Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Oman Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
2 | Kuwait Beach Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Palestine Beach Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | Kyrgyzstan Beach Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu