Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Cambodia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | Myanmar U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Brunei Darussalam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Malaysia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Indonesia U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Timor Leste U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Việt Nam U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Philippines U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
3 | Laos U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu