XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America MG Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atletico Paranaense (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Internacional Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bahia (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Botafogo Rj Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Flamengo Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fluminense Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cruzeiro Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Goias Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gremio Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ceara (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Corinthians Paulista Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sport Club Recife Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Atletico Mineiro Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Palmeiras Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chapecoense Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Santos Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sao Paulo Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vasco da Gama Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Esporte clube Vitoria Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu