XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRB | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
2 | ASA AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
3 | CS Esportivo AL | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
4 | Murici | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
5 | CSA Maceio | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
6 | Coruripe Al | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
7 | SC Penedense | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
8 | cruzeiro-arapiraca | 7 | 0 | 0 | 7 | -9 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu