Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papua New Guinea(w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 |
2 | New Caledonia(w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
3 | Cook Islands(w) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | American Samoa(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Samoa(w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Tahiti(w) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
3 | Tonga(w) | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Fiji(w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Solomon Islands(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | Vanuatu(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu