Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2 | Cook Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 |
3 | Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Vanuatu | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
2 | Papua New Guinea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | Tuvalu | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Fiji | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
2 | Tahiti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
3 | Quần đảo Bắc Mariana | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Solomon Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
3 | American Samoa | 2 | 0 | 0 | 2 | -21 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu