Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak MoskvaU17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
2 | Banfield U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Ha Noi U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 6 |
4 | Guangzhou FC U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Atletico Madrid U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Cruzeiro/MG U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Kashima Antlers U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
4 | Hebei Huaxia happiness U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu