Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Lucia(w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | St Kitts and Nevis(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Dominica(w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | St Vincent Grenadines(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Cuba(w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 | Jamaica Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Barbados(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Haiti Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 |
2 | US Virgin Islands(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -21 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Antigua Barbuda(w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | Curacao(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Guadeloupe(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Bảng E | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Trinidad Tobago(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2 | Suriname(w) | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 4 |
3 | Guyana(w) | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4 | Grenada(w) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu