Chọn mùa giải
Bảng A
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 East Bengal FC 3 3 0 0 4 9
2 Mohun Bagan 3 2 0 1 0 6
3 Sreenidi Deccan 3 1 0 2 1 3
4 Hyderabad FC 3 0 0 3 -5 0
Bảng B
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Jamshedpur FC 3 3 0 0 4 9
2 Northeast United FC 3 2 0 1 3 6
3 Kerala Blasters FC 3 1 0 2 -2 3
4 Shillong Lajong FC 3 0 0 3 -5 0
Bảng C
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Mumbai City 3 3 0 0 3 9
2 Chennaiyin FC 3 1 1 1 1 4
3 Punjab FC 3 0 2 1 -1 2
4 Gokulam Kerala FC 3 0 1 2 -3 1
Bảng D
XH Đội bóng TR T H B +/- ĐIỂM
1 Odisha FC 3 3 0 0 5 9
2 FC Goa 3 2 0 1 1 6
3 Bengaluru FC 3 0 1 2 -2 1
4 Inter Kashi 3 0 1 2 -4 1