TR | T | H | B | ĐIỂM | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 34 | H ? |
12 | 10 | 2 | 0 | 32 | T T ? |
12 | 8 | 2 | 2 | 26 | T T ? |
12 | 8 | 1 | 3 | 25 | B T ? |
12 | 7 | 3 | 2 | 24 | H T ? |
11 | 5 | 1 | 5 | 16 | ? |
12 | 4 | 3 | 5 | 15 | T B ? |
11 | 3 | 2 | 6 | 11 | B B ? |
12 | 3 | 1 | 8 | 10 | ? |
11 | 2 | 3 | 6 | 9 | T ? |
12 | 2 | 1 | 9 | 7 | B ? |
12 | 1 | 4 | 7 | 7 | B B ? |
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ? |
XH | Đội bóng |
---|---|
{{ item.position }} | {{ item.short_name_en }} |
TR | T | H | B | ĐIỂM | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|
{{ item.total }} | {{ item.won }} | {{ item.draw }} | {{ item.loss }} | {{ item.points }} | {{ odds.name }} |
- {{ item.name_en }}
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu
Chưa có dữ liệu