XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao | 14 | 9 | 4 | 1 | 18 | 31 |
2 | Sampaio Correa | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
3 | Imperatriz(MA) | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 |
4 | tuntum EC | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
5 | Moto Club Sao Luis MA | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
6 | Pinheiro AC | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 |
7 | Chapadinha FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 |
8 | Cordino | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | 7 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu