Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Caledonia U19(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | Samoa U19(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Vanuatu U19(w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Tonga U19(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | New Zealand U19(w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2 | Fiji U19(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
3 | Papua New Guinea U19(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Cook Islands U19(w) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Solomon Islands U19(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Tahiti U19(w) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu