XH Đội bóng
1 Brann
2 Bodo Glimt
3 Viking
4 Molde
5 Rosenborg
6 Fredrikstad
7 Stromsgodset
8 KFUM Oslo
9 HamKam
10 Sarpsborg 08
11 Sandefjord
12 Kristiansund
13 Tromso
14 Haugesund
15 Lillestrom
16 Odd
TR T H B ĐIỂM 6 trận gần đây
28 17 7 4 58 B T T T T T ?
28 16 8 4 56 B B H B T B ?
28 15 8 5 53 T B T B T T ?
28 14 7 7 49 B B H B T B ?
28 15 4 9 49 T H T B B T ?
28 12 9 7 45 T B B B T T ?
28 9 8 11 35 T H T H B B ?
28 8 10 10 34 B B T B B T ?
28 8 9 11 33 B T T B T T ?
28 9 6 13 33 T T B T T B ?
28 8 7 13 31 T T T T B B ?
28 7 10 11 31 B T B H T B ?
28 8 6 14 30 B B B T T B ?
28 8 6 14 30 T T B T B B ?
28 7 3 18 24 T B T B B B ?
28 5 8 15 23 B B B T B ?
  • Relegation
  • Relegation Playoffs
  • UEFA qualifying
  • UEFA ECL Qualification