Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Eswatini U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | Botswana U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Mauritius U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | MozambiqueU20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Angola U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 | Lesotho U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Seychelles U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | South Africa U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2 | Malawi U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Comoros U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
4 | Namibia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu