XH Đội bóng
1 PSV
2 Utrecht
3 Ajax
4 Feyenoord
5 Twente
6 AZ Alkmaar
7 Sittard
8 Nijmegen
9 Willem II
10 G.A. Eagles
11 NAC Breda
12 Heerenveen
13 Groningen
14 Zwolle
15 Heracles
16 Sparta Rotterdam
17 Almere City
18 Waalwijk
TR T H B ĐIỂM 6 trận gần đây
12 11 0 1 33 T T B T T T ?
11 9 1 1 28 B T B B T B ?
11 8 2 1 26 H T T T B T ?
12 7 4 1 25 T B H B T T ?
12 6 4 2 22 H T T T B B ?
12 5 2 5 17 B T H B T B ?
12 5 2 5 17 T B T T T T ?
12 5 1 6 16 T T B B T B ?
12 4 3 5 15 T B B T B ?
12 4 3 5 15 B B T B T T ?
12 5 0 7 15 B B B T T T ?
12 4 2 6 14 T B B T B B ?
12 3 3 6 12 T B T B B B ?
12 3 3 6 12 T T T B B T ?
12 3 3 6 12 T T B B T T ?
12 2 5 5 11 B B B B B T ?
12 1 3 8 6 B B B T T B ?
12 1 1 10 4 B T T B T T ?
  • UEFA EL Qualification
  • Relegation
  • Relegation Playoffs
  • UEFA qualifying
  • UEFA ECL qualifying playoffs
  • Champions League league stage