Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivory Coast U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | Pháp U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 | Mexico U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 7 |
4 | Ả Rập Saudi U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
5 | Korea Republic U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | UkraineU23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2 | Ý U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 8 |
3 | Japan U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 | Panama U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Indonesia U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu