Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaanxi(w) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Yongchuan Chashan Bamboo Sea(w) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Wuhan Jianghan(w) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Qingdao West Coast(w) | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Jiangsu Wuxi(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Guangdong(w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Hainan Qiongzhong(w) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Liaoning Shenbei Hefeng(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Shandong Jsff(w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Changchun DZZY(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | Hangzhou Bank(w) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | China U17(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Shanghai RCB(w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Beijing(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | Guangxi Pingguo Beinong(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu