Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | Uzbekistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | New Zealand U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
4 | Guatemala U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Mỹ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Ecuador U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | Slovakia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Fiji U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Colombia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Israel U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Nhật Bản U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Senegal U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Brazil U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
2 | Ý U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | Cộng hòa Dominican U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Bảng E | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Anh U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Uruguay U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Tunisia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Iraq U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Bảng F | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Gambia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Hàn Quốc U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Pháp U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Honduras U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu