Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2 | Uganda(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 | Ethiopia(w) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
4 | Djibouti(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -33 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Tanzania(w) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 |
2 | Burundi(w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | South Sudan(w) | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4 | Zanzibar(w) | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu